序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZ/T 0248-2014 | 岩石地球化学测量技术规程 | —— | 20140928 | 20141201 | 现行 |
2 | DZ/T 0258-2014 | 多目标区域地球化学调查规范(1:250000) | —— | 20140928 | 20141201 | 现行 |
3 | DZ/T 0253.4-2014 | 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第4部分:氟量的测定 扩散-分光光度法 | —— | 20140415 | 20140601 | 现行 |
4 | DZ/T 0253.3-2014 | 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第3部分:总汞的测定 冷原子荧光光谱法 | —— | 20140415 | 20140601 | 现行 |
5 | DZ/T 0253.2-2014 | 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第2部分:硒量的测定 原子荧光光谱法 | —— | 20140415 | 20140601 | 现行 |
6 | DZ/T 0253.1-2014 | 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第1部分:锂、硼、钒等19个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 | —— | 20140415 | 20140601 | 现行 |
7 | DD 2014-10 | 土地质量地球化学监测技术要求 | —— | 20140701 | 20140701 | 现行 |
8 | DD 2019-10 | 天然富硒土地划定与标识(试行) | —— | 20191101 | 20191101 | 现行 |
9 | DD 2014-09 | 生态地球化学预警技术要求 | —— | 20140101 | 20140101 | 现行 |
10 | DD 2008-05 | 局部生态地球化学评价技术要求 | —— | 20081001 | 20081001 | 现行 |
11 | DD 2012-09 | 海域石油天然气地球化学勘查技术规范 | —— | 20120401 | 20120401 | 现行 |
12 | GB/T 14839-1993 | 地球化学勘查技术符号 | —— | 19931230 | 19941001 | 现行 |
13 | GB/T 14496-1993 | 地球化学勘查术语 | —— | 19930619 | 19940301 | 现行 |
14 | DZ/T 0289-2015 | 区域生态地球化学评价规范 | —— | 20150906 | 20151201 | 现行 |
15 | DZ/T 0295-2016 | 土地质量生态地球化学评价规范 | —— | 20160612 | 20160901 | 现行 |
16 | DZ/T 0145-2017 | 土壤地球化学测量规程 | —— | 20170308 | 20170501 | 现行 |
17 | DZ/T 0011-2015 | 地球化学普查规范(1:50000) | —— | 20150724 | 20151001 | 现行 |
版权所有:中国地质调查局发展研究中心 技术支持:中国地质调查局发展研究中心
通讯地址:北京市西城区阜外大街45号 联系方式:010-56315862
京ICP备05036996号 京公网安备 11010202007433